Модельный ряд состоит из 36 конденсаторов «АНГАРА» производительностью от 11,4 кВт до 1149,2 кВт. Конденсаторы производятся для применения с „HFC“ и „HCFC“ хладагентами.
Модельный ряд состоит из 36 конденсаторов «АНГАРА» производительностью от 11,4 кВт до 1149,2 кВт. Конденсаторы производятся для применения с „HFC“ и „HCFC“ хладагентами.
Конденсаторы серии «ESK.D» производятся из высококачественных материалов в соответствии с европейской директивой оборудования, работающего под давлением. Специально профилированные трубы изготавливаются из сплава меди и никеля и обеспечивают высокую теплопередачу; трубные решетки, внутренняя поверхность, перегородки и соединения для холодильного агента изготавливаются из углеродистой стали; болты изготавливаются из стали, прокладки из резины. По запросу возможно изготовление трубных решеток из сплава хрома и никеля.
По запросу конденсаторы поставляются с установленным предохранительным клапаном.
Все конденсаторы оборудованы патрубками для входа/выхода холодильного агента, сервисным штуцером и предохранительным клапаном, патрубками для входа/выхода водяной линии, штуцерами для сброса воды и воздуха.
Каждый конденсатор поставляется с заменяемым анодом из цинка. При разрушении анода, его следует заменить.
Готовые конденсаторы испытываются на утечки под давлением 30 бар для холодильного контура, 10 бар для водяного контура.
Модель | ESK.D-11 | ESK.D-16 | ESK.D-22 | ESK.D-27 | ESK.D-33 | ESK.D-40 | ESK.D-48 | ESK.D-52 | ESK.D-56 | ESK.D-64 | ESK.D-71 | ESK.D-79 |
Номинальная холодо- производительность, кВт |
11,4 | 17,1 | 22,7 | 28,3 | 33,9 | 41,6 | 49,6 | 53,7 | 57,8 | 65,9 | 74,1 | 82,4 |
Номинальный расход воды , м3/ч |
1,7 | 2,6 | 3,4 | 4,3 | 5,1 | 8,6 | 10,3 | 11,1 | 12,0 | 13,7 | 15,4 | 17,1 |
Падение давления, кПа | 50,6 | 52,2 | 54,4 | 52,1 | 53,2 | 29,7 | 30,6 | 31,2 | 32,0 | 33,1 | 34,5 | 36,2 |
Объем хладагента, дм3 | 8,3 | 7,8 | 7,2 | 6,7 | 6,1 | 9,0 | 8,3 | 14,1 | 13,7 | 13,0 | 18,5 | 17,7 |
Объем воды, дм3 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,5 | 4,1 | 4,3 | 4,6 | 5,2 | 6,5 | 7,0 |
Вес, кг | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 47 | 49 | 56 | 57 | 58 | 70 | 72 |
Модель | ESK.D-11 | ESK.D-16 | ESK.D-22 | ESK.D-27 | ESK.D-33 | ESK.D-40 | ESK.D-48 | ESK.D-52 | ESK.D-56 | ESK.D-64 | ESK.D-71 | ESK.D-79 | |
A | 855 | 855 | 855 | 860 | 860 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1125 | 1125 | |
B | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 260 | 260 | |
D | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 168 | 168 | 168 | 194 | 194 | |
E | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | |
F | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | |
H | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
K | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
L | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Водяная линия |
d1 | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | - | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
d2 | - | - | - | - | - | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | |
Фреоновая линия |
d3 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 |
d4 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | |
d5 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" |
Температура конденсации 42 °С
Температура воды на входе 30 °С
Хладагент R407C
Коэффициент загрязнения 0,000086 м2K/W
Переохлаждение 3 °С
Модель | ESK.D-87 | ESK.D-95 | ESK.D-103 | ESK.D-108 | ESK.D-124 | ESK.D-140 | ESK.D-151 | ESK.D-162 | ESK.D-184 | ESK.D-194 | ESK.D-238 | ESK.D- 255 |
Номинальная холодо- производительность, кВт |
90,9 | 99,1 | 107,6 | 111,7 | 128,8 | 145,8 | 157,5 | 168,5 | 192,7 | 204,4 | 250,3 | 269,4 |
Номинальный расход воды , м3/ч |
18,9 | 20,6 | 22,3 | 17,1 | 19,7 | 22,3 | 24,0 | 25,7 | 29,1 | 30,8 | 27,7 | 41,4 |
Падение давления, кПа | 38,0 | 32,0 | 32,8 | 36,1 | 37,1 | 38,3 | 39,1 | 40,0 | 37,7 | 38,3 | 40,9 | 45,7 |
Объем хладагента, дм3 | 17,0 | 23,7 | 22,9 | 38,4 | 36,7 | 34,9 | 33,8 | 32,6 | 58,6 | 57,4 | 52,9 | 51,7 |
Объем воды, дм3 | 7,5 | 8,1 | 8,6 | 9,7 | 10,9 | 12,1 | 12,9 | 13,7 | 17,3 | 18,1 | 21,3 | 22,1 |
Вес, кг | 74,0 | 91,0 | 93,0 | 114,0 | 119,0 | 123,0 | 126,0 | 129,0 | 175,0 | 178,0 | 189,0 | 192,0 |
Модель | ESK.D-87 | ESK.D-95 | ESK.D-103 | ESK.D-108 | ESK.D-124 | ESK.D-140 | ESK.D-151 | ESK.D-162 | ESK.D-184 | ESK.D-194 | ESK.D-238 | ESK.D-255 | |
A | 1125 | 1135 | 1135 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | |
B | 1000 | 1000 | 1000 | 150 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
C | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
D | 194 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 273 | 273 | 273 | 273 | |
E | 160 | 180 | 180 | 180 | 80 | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
F | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
H | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
K | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
L | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Водяная линия |
d1 | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | - | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | - | - | - | - |
d2 | 2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 3" | 3" | 3" | 3" | |
Фреоновая линия |
d3 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | 42 | 54 | 54 | 54 | 54 |
d4 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | |
d5 | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
Температура конденсации 42 °С
Температура воды на входе 30 °С
Хладагент R407C
Коэффициент загрязнения 0,000086 м2K/W
Переохлаждение 3 °С
Модель | ESK.D-284 | ESK.D-325 | ESK.D-372 | ESK.D-406 | ESK.D-473 | ESK.D-541 | ESK.D-609 | ESK.D-692 | ESK.D-801 | ESK.D-874 | ESK.D-947 | ESK.D-1092 |
Номинальная холодо- производительность, кВт |
296,2 | 340,9 | 389,2 | 425,3 | 496,9 | 568,8 | 639,3 | 724,2 | 839,6 | 917,1 | 994,6 | 1149,2 |
Номинальный расход воды , м3/ч |
37,8 | 43,2 | 49,5 | 54,0 | 63,0 | 72,0 | 81,0 | 75,5 | 99,0 | 108,0 | 117,0 | 135,0 |
Падение давления, кПа | 50,0 | 52,5 | 46,9 | 47,8 | 49,9 | 52,3 | 47,7 | 51,3 | 53,5 | 55,1 | 56,8 | 52,3 |
Объем хладагента, дм3 | 72,9 | 68,3 | 105,6 | 101,8 | 94,1 | 86,4 | 110,7 | 120,7 | 164,7 | 156,1 | 147,5 | 201,9 |
Объем воды, дм3 | 26,2 | 29,4 | 36,4 | 39,1 | 44,4 | 49,8 | 65,5 | 74,5 | 92,4 | 98,4 | 104,4 | 125,7 |
Вес, кг | 228 | 240 | 283 | 292 | 311 | 330 | 410 | 455 | 625 | 646 | 67 | 775 |
Модель | ESK.D-284 | ESK.D-325 | ESK.D-372 | ESK.D-406 | ESK.D-473 | ESK.D-541 | ESK.D-609 | ESK.D-692 | ESK.D-801 | ESK.D-874 | ESK.D-947 | ESK.D-1092 | |
A | 2160 | 2160 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2270 | 2520 | 2550 | 2550 | 2550 | 2565 | |
B | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
C | 320 | 320 | 375 | 375 | 375 | 375 | 440 | 440 | 490 | 490 | 490 | 540 | |
D | 273 | 273 | 324 | 324 | 324 | 324 | 356 | 356 | 406 | 406 | 406 | 457 | |
E | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | |
F | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
H | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
K | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
L | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Водяная линия |
d1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
d2 | 3" | 3" | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | |
Фреоновая линия |
d3 | 54 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 114,3 | 114,3 |
d4 | 42 | 42 | 42 | 42 | 54 | 54 | 54 | 76 | 76 | 76 | 80 | 80 | |
d5 | 1" | 1" | 2x1" | 2x1" | 2x1" | 2x1" | 2x1" | 2x1" | 3x1" | 3x1" | 3x1" | 3x1" |
Температура конденсации 42 °С
Температура воды на входе 30 °С
Хладагент R407C
Коэффициент загрязнения 0,000086 м2K/W
Переохлаждение 3 °С
Сделайте первый шаг к приобретению оборудования уже сегодня!